Angebot!

Damen Bikinis | Roxy Roxy Love The Oceana V – Verlängertes Triangle-Bikinioberteil für Frauen

 62.86  25.22

Roxy Love The Oceana V – Verlängertes Triangle-Bikinioberteil für Frauen Style :ERJX304630FunktionenStoff: Weicher, robuster, recycelter, widerstandsfähiger Stoff mit StretchForm: Ver…

Vorrätig

Artikelnummer: D/7992.M707359 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Roxy Love The Oceana V – Verlängertes Triangle-Bikinioberteil für Frauen Style :ERJX304630FunktionenStoff: Weicher, robuster, recycelter, widerstandsfähiger Stoff mit StretchForm: Verlängerte DreiecksformUnterstützung: hohe UnterstützungPolsterung: herausnehmbare PolsterungRiemen: verstellbare Träger mit Ringen und SchiebernVerschluss: Haken mit 3 Löchern für verschiedene Größen hintenKörbchengröße: Am besten geeignet für Körbchengrößen A/B/CROXY-Logo aus GummiVerlängerter Schnitt zur Unterstützung eines größeren BusenLeicht größere seitliche BedeckungTiefer Ausschnitt ohne Nähte für Stabilität und eine ausgezeichnete PassformSeitliche Einfassung aus Kunststoff an der Brust für verstärkte UnterstützungFinish ohne Nähte, um den Kurven zu schmeichelnZZ-Nähte innen, um ein Aufrollen des Stoffes zu verhindernZusammensetzung74 % recyceltes Nylon, 26 % Elastan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Bikinis | Roxy Roxy Love The Oceana V – Verlängertes Triangle-Bikinioberteil für Frauen”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

OBERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 105 80 - 86 106 - 112 61
XXL 44 106 - 112 87 - 93 113 - 119 62

UNTERTEILE

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86 78
25 XS 63 89 78
26 S 65.5 91.5 79
27 S 68 94 79
28 M 70.5 96.5 80
29 M 73 99 80
30 L 76 102 81
31 L 78.5 104.5 81
32 XL 81 107 82
33 XL 83.5 109.5 82

JUMPSUITS & PLAYSUITS

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 105 80 - 86 106 - 112 82 61
XXL 44 176 - 178 106 - 112 87 - 93 113 - 119 83 62

BIKINIS

GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 81 - 85 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 85A - 80B - 75C
XL 99 - 105 90A - 85B - 80C
XXL 106 - 112 95A - 100B - 85C

BIKINI UNDERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 -100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 86 106 - 112 42
XXL 44 87 - 93 113 - 119 44

CAPS & HÜTE

GRÖßE GRÖßE (cm)
S/M 56
M/L 58

SCHUHE

GRÖßE EU GRÖßE US GRÖßE UK GRÖßE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

NEOPRENE TOPS

GRÖßE BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
2 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9
4 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4
6 82,6 - 87.6 63,5 - 68,6 88,9 - 94
8 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8
10 90,2 -95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6
12 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4
14 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2
16 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,7 - 111,8

NEOPREN UNTERTEILE

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
2 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 68,6 - 71,1
4 61 - 66 86,4 - 91,4 69,9 - 72,4
6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 71,1 - 73,7
8 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 72,4 - 74,9
10 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 73,7 - 76,2
12 74,9 - 80 100,3 - 105,4 74,9 - 77,5

SURF KAPUZE

GRÖßE XS S M L
HALS (cm) 25 - 27 26 - 28 27 - 29 28 - 30
KOPF (cm) 48 - 53 49 - 54 50 - 55 52 - 57

SURF BOOTIES

GRÖßE EU GRÖßE UK GRÖßE US GRÖßE (cm)
34 2 4 18,8
35 3 5 19,8
36 4 6 20,8
37 5 7 21,8
38 6 8 22,8
39 7 9 23,8
40 8 10 24,8

NEOPREN HANDSCHUHE

GRÖßE 3XS 2XS XS S M L
HANDLÄNGE (cm) 14,7 - 15,7 15,9 - 16,9 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20,1 - 21,1
BREITE HANDINNENFLÄCHE (cm) 15,2 16,4 17,5 18,5 19,5 20,5

SNOW HOSEN

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

SCHNEEANZUG

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57 78
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58 79
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59 80
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60 81
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 62 82

HELME

GRÖßE (cm) 54 56 58 60
GRÖßE S M L XL
Alley Oop - - - -
Avery - - - -

GRÖßE (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Muse - - -

GRÖßE (cm) 53 to 55 56 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Angie - - -
Angie SRT - - -
Millbury - - -

GRÖßE (cm) 53 to 58 58 to 62
GRÖßE S/M M/L
Ivory - -

HANDSCHUHE

GRÖßE HANDUMFANG (cm)
S 16,5 - 18
M 18 - 19
L 19 - 20
XL 20 - 21,1